

| Modèle | Nbre de cylindres/ disposition | Cylindrée (cm³) | Puissance nominale (kW à tr/min) [1] | Vitesse maxi (km/h) | Consommation de carburant, cycle mixte (l/100 km) [2] | Emissions de CO2 (g/km) cycle mixte [2] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CL 500 BlueEFFICIENCY | V8 | 4 663 | 320/5 250 | 250[3] | 9,5–9,9 | 224 - 232 |
| CL 500 4MATIC BlueEFFICIENCY | V8 | 4 663 | 320/5 250 | 250[3] | 9,9 - 10,1 | 237 - 242 |
| CL 600 | V12 | 5 513 | 380/5 000 | 250[3] | 13,8–14,0 | 322 - 328 |
| CL 63 AMG | V8 | 5 461 | 400/5 250-5 750 | 250[3] | 10,5 | 244 |
| CL 65 AMG | V12 | 5 980 | 463/4 600–5 000 | 250[3] | 14,3 | 334 |
[1] Données de puissance nominale et de couple nominal selon la directive 80/1269/CEE, dans la version en vigueur.
[2] Les valeurs de consommation de carburant et d’émission de CO2 indiquées ont été calculées selon la méthode de mesure prescrite (directive 80/1268/CEE dans la version en vigueur). Les données ne concernent pas un véhicule en particulier et ne sont pas comprises dans l’offre, elles sont uniquement mentionnées à des fins de comparaison entre les différents types de véhicules.
[3] Bridage électronique.







































